Раціональний вибір для тих, хто хоче прогнозований бюджет, швидкий запуск та готові рішення бізнес-класу.
- два формати планувань: 2-кімнатні та 4-рівневі
- готова інженерія з акцентом на енергоощадність
- дизайнерський підхід до оздоблення і комфорту
Раціональний вибір для тих, хто хоче прогнозований бюджет, швидкий запуск та готові рішення бізнес-класу.
Гнучкий формат для сімей, яким потрібні ділянка, приватність і можливість адаптувати простір під власний ритм.
Орієнтація на високу енергоефективність житла та мінімізацію витрат в експлуатації.
Сонячні панелі інтегровані в архітектуру проєкту як основа енергетичної стійкості.
Рекуперація повітря, автоматизація та точне керування мікрокліматом у житлі.
Єдині стандарти інженерії, благоустрою та сервісу для квартир і приватних будинків.
На основі матеріалів benRes сформовано лінійку базових рішень Start, M, S з можливістю індивідуального доопрацювання під вашу ділянку, склад сім'ї та сценарій проживання.


Якщо плеєр не відкривається у вашому середовищі, перегляньте відео напряму на YouTube.




У комплексі знаходиться 12 квартир подібного планування
Ціна від 1400$ м²
Площа від 132 м²


У комплексі знаходиться 12 квартир подібного планування
Ціна від 1200$ м²
Площа від 55 м²
| Будинок | Квартира | Площа квартири, м. кв. | Площа патіо-тераси, м.кв. | Загальна площа, м.кв. | Вартість 1 м.кв.загальної площі, $ | Ціна 2025 | Ціна 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 54,85 | 29,4 | 84,25 | 1447 | 124400 | 143060 |
| A | 2 | 54,85 | 35,7 | 90,55 | 1409 | 127550 | 146683 |
| A | 3 | 54,85 | 45,42 | 100,27 | 1321 | 132410 | 152272 |
| A | 4 | 54,85 | 32,61 | 87,46 | 1441 | 126005 | 144906 |
| A | 5 | 132,07 | 24,26 | 156,33 | 1767 | 276270 | 317711 |
| A | 6 | 132,07 | 24,25 | 156,32 | 1767 | 276265 | 317705 |
| A | 7 | 132,07 | 36,3 | 168,37 | 1677 | 282290 | 324634 |
| A | 8 | 132,07 | 36,32 | 168,39 | 1676 | 282300 | 324645 |
| B | 9 | 54,85 | 43,35 | 98,2 | 1338 | 131375 | 151081 |
| B | 10 | 54,85 | 58,4 | 113,25 | 1226 | 138900 | 159735 |
| B | 11 | 54,85 | 41,68 | 96,53 | 1352 | 130540 | 150121 |
| B | 12 | 54,85 | 35,15 | 90 | 1414 | 127275 | 146366 |
| B | 13 | 132,07 | 33,26 | 165,33 | 1698 | 280770 | 322886 |
| B | 14 | 132,07 | 33,29 | 165,36 | 1698 | 280785 | 322903 |
| B | 15 | 132,07 | 24,25 | 156,32 | 1767 | 276265 | 317705 |
| B | 16 | 132,07 | 24,27 | 156,34 | 1767 | 276275 | 317716 |
| C | 17 | 54,85 | 61,49 | 116,34 | 1207 | 140445 | 161512 |
| C | 18 | 54,85 | 71,44 | 126,29 | 1151 | 145420 | 167233 |
| C | 19 | 54,85 | 71,45 | 126,3 | 1151 | 145425 | 167239 |
| C | 20 | 54,85 | 62,94 | 117,79 | 1198 | 141170 | 162346 |
| C | 21 | 132,07 | 87,6 | 219,67 | 1402 | 307940 | 354131 |
| C | 22 | 132,07 | 76,89 | 208,96 | 1448 | 302585 | 347973 |
| C | 23 | 132,07 | 75,85 | 208,92 | 1448 | 302565 | 347950 |
| C | 24 | 132,07 | 85,5 | 217,57 | 1411 | 306890 | 352924 |
Локація розташована орієнтовно за 19 км від межі Києва, у зоні Ворзельсько-Клавдіївських лісових масивів.
Комплексне рішення включає ділянку, будівництво, мережі, дозвільні процедури, введення в експлуатацію та правовстановчі документи.
Передбачено кілька технологій: каркасні, цегляні, газоблочні, піноблочні та системи стінових елементів — з єдиним фокусом на клас А.
Передбачені теплові насоси типу повітря-повітря, повітря-вода, ґрунт-вода, а також твердопаливні рішення опалення та ГВП.
На території та поруч розвиваються дитсадок, освітня та логістична інфраструктура, а також сервісний центр управління містечком.
Воронка супроводу: консультація, презентаційний пакет, перегляд, комерційна пропозиція, супровід рішення і укладання договору.